شیر کشویی فاراب
Farb Gate Valve
شیر کشویی زبانه فلزی اورینگی فاراب
Farb Gate Valve O-Ring
کاربرد ها
ردیف | شماره قطعه | استاندارد/متریال | قطعات جانبی |
1 | بدنه | GG25/EN1561 | - |
2 | گوه | COPPER ALLOY GG25/EN1561 | دارد |
3 | استم | AISI 420 | دارد |
4 | بونت | GG25/EN1561 | دارد |
5 | گلند سیل | فیبر آرامید | دارد |
6 | گلند | GGG40/EN1563 | دارد |
7 | اورینگ | EPDM/NBR | دارد |
8 | فلکه | GGG40/EN1563 | دارد |
9 | سرپیچ | DN933 | دارد |
10 | واشر | آهن گالوانیزه سرد | دارد |
11 | اسلاید واشر | آلیاژ مس | دارد |
12 | درپوش نشیمنگاه | فیبر آرامید | دارد |
13 | مهره گوه | آلیاژ مس | دارد |
14 | سیت رینگ | آلیاژ مس | - |
15 | رینگ گوه | آلیاژ مس | - |
16 | پیچ HW | DN 933 | دارد |
17 | واشر HW | آهن گالوانیزه سرد | دارد |
18 | پیچ درپوش | DN 933 | دارد |
سایز (میلی متر) | L | H | D1 | D2 | D | K | B | No. Of HOLES | وزن (کیلوگرم) |
50 | 150 | 250 | 160 | 19 | 165 | 125 | 20 | 4 | 14.5 |
65 | 170 | 258 | 160 | 19 | 185 | 145 | 20 | 4 | 15.5 |
80 | 180 | 284 | 160 | 19 | 200 | 160 | 22 | 8 | 18.5 |
100 | 190 | 320 | 200 | 19 | 220 | 180 | 24 | 8 | 24.5 |
125 | 200 | 375 | 250 | 19 | 250 | 210 | 26 | 8 | 38.5 |
150 | 210 | 423 | 250 | 23 | 285 | 240 | 26 | 8 | 47 |
200 | 230 | 515 | 250 | 23 | 340 | 295 | 26 | 8 | 73 |
250 | 250 | 603 | 315 | 23 | 395 | 350 | 28 | 12 | 112 |
300 | 270 | 708 | 315 | 23 | 400 | 400 | 28 | 12 | 174 |
فعلا دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید.